Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 21 | 2 | 75 | 2 | 2 | ||||
23.03.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
AL Duhail SC | 2:00:0 | Al Rayyan | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
11.03.14 - AFC Champions League | |||||||||
Beijing Guoan | 1:11:0 | FC Seoul | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
08.03.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
Al Arabi Doha | 1:10:0 | Al-Sadd | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
21.02.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
Al-Sailiya | 0:10:0 | Umm Salal | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
07.02.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
Al Ahli Doha S | 1:00:0 | AL-Kharitiyat | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
31.01.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
Al-Wakra | 1:41:3 | El Jaish SC | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
28.01.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
AL Duhail SC | 3:11:0 | Al-Khor | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
25.01.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
Al-Sailiya | 2:10:1 | Al Gharafa | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
18.01.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
AL-Kharitiyat | 1:31:0 | AL Duhail SC | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
10.01.14 - Stars League - 0. Spieltag | |||||||||
Al Rayyan | 2:20:1 | Al-Sadd | 0 | 6 | 0 | 0 |
Da werde ich mein Riesen-Englisch auspacken. Mit einem Mix aus Oberpfälzisch und bisserl Schulenglisch werd ich da hoffentlich so weit rankommen. Wichtig ist, dass sie Mimik und Gestik verstehen.
— Michael Köllner, Trainer des 1. FC Nürnberg, über die Kommunikation mit Neuzugängen aus Brasilien und den Niederlanden.