Saison | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 20 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | 52 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2022/2023 | 43 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 |
2021/2022 | 41 | 2 | 0 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | 23 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2019/2020 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | 44 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 49 | 5 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 |
2015/2016 | 23 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2011/2012 | 43 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 455 | 37 | 15 | 51 | 45 | 67 | 0 | 2 |
Es gab schon Präsidenten beim OFC, die wussten zehn Minuten vor der Hauptversammlung noch nicht, das sie hinterher gewählt werden.
— Offenbachs ehemaliger Vize-Präsident Willfried Kohls im Vorfeld der Hauptversammlung 2000