Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2021 - 2020 | FK Khimki | 8 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - 2018 | FK Rostow | 2 Jahre 3 Monate | ||
Bilanz | 2S1U0N03 | |||
2018 - 2017 | Baltika Kaliningrad | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2017 | FK Tosno | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2014 | Lokomotive Moskau | 2 Jahre 7 Monate | ||
Bilanz | 3S2U2N07 | |||
2014 - 2013 | FK Rostow | 9 Monate | ||
Bilanz | 2S1U0N13 | |||
2011 | FC Fakel Voronezh | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2011 | Anzhi Makhachkala | 1 Monat | ||
Bilanz | 8S8U7N023 | |||
2011 - 2009 | FK Khimki | 2 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2008 | Sportakademklub Moskau | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - (not set) | Anzhi Makhachkala | 11 Jahre 4 Monate | ||
Bilanz | 8S8U7N023 | |||
Der schönste Moment diese Woche war, als die Jungs, ohne dass ich etwas sage, alle ein Tor zusammen getragen haben. Du brauchst nicht 30 Spieler, um ein Tor zu tragen. Aber das zeigt, hier wächst etwas, es entwickelt sich was.
— Hertha-Trainer Pal Dardai preist den Teamgeist in Berlin nach einem 2:1 gegen den FC Augsburg.