Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 47 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3.232 | 9/26 | |||
26.01.25 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 17:15x | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.01.25 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.01.25 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:2x | Straßburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.01.25 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.12.24 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | St. Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.12.24 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
01.12.24 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Auxerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
22.11.24 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | PSG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
10.11.24 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.11.24 - Ligue 1 - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16S11U19N54:6046 |
Da sagte ich mir: Leck mich, nahm den Ball und knallte ihm den Gerd Müller aus drei Metern volley ins Kreuz.
— Erwin Hadewicz, nachdem ihn Gerd Müller ,,Idiot" genannt hatte.