Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 | 4/0 | |||
11.03.23 - A-Jugend Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 3:43:2x | M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.11.22 - A-Jugend Bundesliga West - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 5:12:0x | SC Verl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
29.10.22 - A-Jugend Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
12.10.22 - A-Jugend Bundesliga - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Bonner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.10.22 - A-Jugend Bundesliga - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 6:04:0x | MSV Duisburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | |||
4S0U1N16:55 |
Das kann schon einen Schub geben. Aber ich kann ja jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren.
— Wolfsburgs Torschütze Renato Steffen nach einem 3:1-Sieg in Leverkusen auf die Frage nach dem Einfluss der Geburt seines Sohnes auf seine Leistung