Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 83 | 3 | 0 | 5 | 4 | 21 | 2 | 0 | |
Copa Libertadores | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores-Qualifikation | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Europa League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Primera División | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Europa League-Qualifikation | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana-Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EFL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 157 | 5 | 2 | 8 | 9 | 37 | 2 | 0 |
Wo liegt denn Moldawien?
— Weltmeister Andreas Brehme über den deutschen EM-Qualifikationsgegner Moldawien.