Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 71 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 5.358 | 8/18 | |||
24.01.24 - KNVB beker | |||||||||||
A | 1:01:0x | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
21.01.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
17.01.24 - KNVB beker | |||||||||||
H | 3:11:0x | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.01.24 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:0x | Excelsior | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.12.23 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:3x | Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
12.12.23 - Champions League | |||||||||||
H | 1:10:1x | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.12.23 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Heerenveen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
03.12.23 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
29.11.23 - Champions League | |||||||||||
A | 2:31:0x | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
25.11.23 - Eredivisie - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
49S14U8N184:6771 |
„Spielt man Fußball, dann spielt man Fußball. Wenn man Rugby spielen will, spielt man eben Rugby."
— Victor Agali, Hansa Rostock, nach vier Platzverweisen für den Gegner SSV Ulm, 1999.