Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1956 - 1950 | SSC Neapel | 5 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1950 - 1948 | Inter Mailand | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1948 - 1939 | AS Rom | 9 Jahre | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1939 - 1938 | Atalanta Bergamo | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
1938 - 1936 | AS Rom | 1 Jahr 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Da gab es auch Pässe, da waren zwei Väter angegeben. Auf meine Frage, warum das so ist, erhielt ich zur Antwort: 'Die Mutter wusste nicht genau, wer der Vater ist.'
— Sepp Piontek über Zustände in Haiti