Amadou Wonkoye
Amanuel Gebremichael
Spiele | 5 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 355 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 544 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 316 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 406 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 270 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 155 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 151 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Nein, den Ball habe ich nicht mitgenommen. Ich muss jetzt erst einmal schauen, ob mein Wikipedia-Eintrag auf dem neuesten Stand ist.
— Thomas Delaney nach seinem Dreierpack beim 5:2-Sieg mit Werder Bremen in Freiburg