Alwin Komolong
Michael McGlinchey
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 360 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 113 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 7.642 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 61 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 196 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 98 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 87 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 207 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Rehhagel nannte mich ein ungarisches Schwein und sagte, dass ich nur nach Deutschland gekommen wäre, um Geld zu kassieren.
— Zoltan Varga, Hertha BSC, über einen FCK-Verteidiger namens Otto Rehhagel...