Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Düren | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | |
1. FC Köln II | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
Borussia Mönchengladbach II | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
Wuppertaler SV | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
SC Wiedenbrück | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
FC Schalke 04 II | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
Rot Weiss Ahlen | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
Bonner SC | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
Fortuna Köln | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
SV 19 Straelen | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
1. FC Kaan-Marienborn 07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
Borussia Dortmund II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Sportfreunde Lotte | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
FC Wegberg-Beeck 1920 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Fortuna Düsseldorf II | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
1. FC Bocholt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
FC Viktoria Köln 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SV Lippstadt 08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Alemannia Aachen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
TSG 1881 Sprockhövel | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
KFC Uerdingen 05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
TuS Erndtebrück 1895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Sportfreunde Siegen | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Preußen Münster | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 12 | 26 | 10 | 26 | 115 | 1 | 0 | 62 |
I weiß es net. Frag den Löw, der weiß es auch net.
— Franz Beckenbauer auf die Frage, ob er für die hervorragende WM-Leistung eine Erklärung habe