Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 60 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3.043 | 32/9 | |||
26.11.23 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
12.11.23 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | LASK Linz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.11.23 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:2x | TSV Hartberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.11.23 - ÖFB Cup | |||||||||||
A | 2:01:0x | Altach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.10.23 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:02:0x | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
30.09.23 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | A. Klagenfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.09.23 - ÖFB Cup | |||||||||||
A | 0:20:0x | ASV Drassburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
23.09.23 - Bundesliga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31.03.23 - 2. Liga - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Austr.Wien (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
19.03.23 - 2. Liga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | SKU Amstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
29S11U20N106:6860 |
Ich bin zu stark, um in Deutschland zu spielen!
— Der Rumäne Cosmin Contra, AC Mailand, über einen möglichen Spielertausch mit Bayerns Samuel Kuffour.