Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 166 | 4 | 9 | 25 | 1 | 1 | 11.566 | 41/30 | |||
16.03.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | St. Louis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.03.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 5:21:1x | Los Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
01.03.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.02.25 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.10.24 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.10.24 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.10.24 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Vancouver FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.09.24 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.09.24 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:1x | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.09.24 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
72S41U53N249:188166 |
Wir haben einfach diesen Scheiß-Torwart, der einfach Weltklasse-Format hat.
— Martin Hinteregger beim Empfang von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt am Römerberg über Torhüter und Matchwinner Kevin Trapp.