Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piacenza Calcio2018 - ? | keine Daten | |||||||
![]() | AC Chievo Verona2015, 2013 - 2014, 2014, 2016, 2018 | 13 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Alessandria Calcio2016 - 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Virtus Entella2015 - 2016 | 28 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Brescia Calcio2014 - 2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sampdoria Genua2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AC Siena2010 - 2013 | 44 | 2 | 0 | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Vicenza Calcio2009, 2010 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Bari 19082010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AS Avellino2007 - 2008, 2009 | keine Daten | |||||||
![]() | Reggina 19142008 - 2009 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FBC Treviso2002 - 2003, 2004, 2007 | keine Daten | |||||||
![]() | US Salernitana2006 - 2007 | keine Daten | |||||||
![]() | AC Mantova2006 | keine Daten | |||||||
![]() | AS Cittadella2005 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Südtirol2003 - 2004 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 113 | 3 | 2 | 38 | 37 | 15 | 0 | 0 |
Christoph Daum hat zugegeben: Ich habe noch nie in meinem Leben Kokain genommen. Nur Tiermehl.
— Harald Schmidt