Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2022 | Bengaluru FC | 2 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2022 - 2020 | Macarthur FC | 1 Jahr 9 Monate | ||
Bilanz | 11S6U16N133 | |||
2022 - 2020 | FK Zeljeznicar Sarajevo | 2 Jahre 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - 2019 | Aarhus GF | 9 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2020 - 2017 | Jeju United | 2 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2016 | Aarhus GF | 2 Jahre 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2017 - 2016 | Tianjin TEDA | 1 Jahr | ||
Bilanz | 8S6U8N222 | |||
2016 - 2015 | FK Radnicki Nis | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2014 | VSC Debrecen | 4 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | 26S15U21N462 | |||
2016 - 2014 | Jeju United | 2 Jahre 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | Suwon FC | 1 Jahr | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | Suwon WFC | 1 Jahr | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | BEC Tero Sasana | 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2011 | Hajduk Kula | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2011 | Ferencvárosi Torna Club | 2 Jahre 11 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2011 - 2009 | FK Novi Sad | 2 Jahre 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2011 - 2007 | Hajduk Kula | 4 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2006 - 2005 | OFK Belgrad | 1 Jahr 6 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
Die Wahrscheinlichkeit, dass Laimer bleibt, ist deutlich höher, als dass er woanders spielt.
— Oliver Mintzlaff, RBL-Geschäftsführer, zum Thema ,,Konrad Laimer zum FC Bayern."