Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 117 | 6 | 18 | 21 | 1 | 0 | 7.555 | 35/42 | |||
16.08.22 - League One - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 5:13:0x | Plymouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.08.22 - League One - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Sheffield W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.08.22 - EFL Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 5:3n.E.1:1x | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
06.08.22 - League One - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Derby County | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
30.07.22 - League One - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:1x | Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
30.04.22 - League One - 46. Spieltag | |||||||||||
A | 4:02:0x | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
23.04.22 - League One - 45. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Shrewsbury | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.04.22 - League One - 44. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Cambridge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.04.22 - League One - 43. Spieltag | |||||||||||
H | 2:30:2x | FC Morecambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
09.04.22 - League One - 42. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Rotherham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
41S26U50N177:181117 |
In Dänemark war ich 1,67 m.
— Allan Simonsen, Borussia Mönchengladbach, zur Schlagzeile ,,Publikums-Liebling misst nur 1,52 m."