Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.454 | 9/1 | |||
01.03.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Botev Vratsa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
24.02.24 - A gruppa - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
19.02.24 - A gruppa - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 3:13:1x | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14S4U5N34:1723 |
Ich gehe jetzt in die Kabine, den suchen.
— Jörg ,,Ali, the Hammer" Albertz in seiner Zeit bei den Glasgow Rangers auf die Frage, wo denn der Biss geblieben sei.