Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 665 | 4/4 | |||
15.02.13 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Wadi Degla SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
08.02.13 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Ghazl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.05.11 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Misr Lel Makas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
20.01.11 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:0x | Petrojet FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.12.10 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:1x | Haras El Hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
06.08.10 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | El Gouna FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
20.01.10 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:02:0x | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
10.10.09 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:10:0x | Sambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
05.09.09 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:10:0x | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
05.07.09 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||||
H | 3:00:0x | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
7S2U2N17:1111 |
Wir haben nur einen Schuss, und der muss sitzen.
— Klaus Gerster, Manager von Kickers Offenbach und ,,weißer Abt", nach dem Zweitliga-Abstieg 2000.