Agustín Gallo
Nahuel Adriel Cainelli
Spiele | 30 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.942 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 64 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 5.550 |
Gelbe Karten | 7 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 27 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 18 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1.449 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 399 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 83 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Bayern haben nicht so viel Druck entwickeln können, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten.
— Andreas Möller, Schalke 04, nach einem 3:1 beim FC Bayern München.