Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 53 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4.022 | 9/4 | |||
14.11.23 - Primera B Nacional Aufstiegsrunde | |||||||||||
A | 0:00:0x | Estudiantes Ri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.11.23 - Primera B Nacional Aufstiegsrunde | |||||||||||
H | 0:00:0x | Estudiantes Ri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.10.23 - Primera B Nacional Aufstiegsrunde | |||||||||||
H | 1:00:0x | Defensores d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.23 - Group B - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.10.23 - Group B - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.23 - Group B - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | Chaco For Ever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.09.23 - Group B - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:1x | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.09.23 - Group B - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | CD Maipu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
09.09.23 - Group B - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:1x | Villa Dalmine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
03.09.23 - Group B - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21S16U16N62:4853 |
So dumm können wir doch gar nicht sein, einen 21-Jährigen laufen zu lassen, von dem sich der Verein in Zukunft noch viel erhofft.
— Bochums Präsident Ottokar Wüst über die Vertragsverhandlungen mit Thorsten Legat. Leider verschlief man beim VfL sämtliche Termine und Legat wechselte zu Werder Bremen...