Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 57 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2.079 | 37/16 | |||
28.08.21 - Allsvenskan - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | AIK Solna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
16.08.21 - Allsvenskan - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Varbergs BoI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
05.07.21 - Allsvenskan - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Djurgardens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
24.05.21 - Allsvenskan - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
18.05.21 - Allsvenskan - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 3:02:0x | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
12.05.21 - Allsvenskan - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 2:32:0x | BK Häcken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |||
25.04.21 - Allsvenskan - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Kalmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
18.04.21 - Allsvenskan - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 5:03:0x | Östersunds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
10.04.21 - Allsvenskan - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
06.12.20 - Allsvenskan - 30. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Hammarby | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | |||
14S12U31N60:9857 |
Das kann schon einen Schub geben. Aber ich kann jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren
— Renato Steffen auf die Frage nach dem Einfluss der Geburt seines Sohnes auf seine Leistung