Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2023 | Sivasspor | 1 Jahr 10 Monate | ||
Bilanz | 14S9U10N033 | |||
2023 | TBC | 1 Monat | ||
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2018 | Panathinaikos Athen | 6 Jahre 5 Monate | ||
Bilanz | 42S24U18N084 | |||
2018 | PAOK Saloniki | 1 Monat | ||
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
2018 | Arka Gdynia | 4 Monate | ||
Bilanz | keine Daten | |||
2018 - 2016 | PAOK Saloniki | 1 Jahr 7 Monate | ||
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
2016 - 2015 | AE Veria | 9 Monate | ||
Bilanz | 3S3U2N08 | |||
2015 - 2014 | PAOK Saloniki | 1 Jahr 1 Monat | ||
Bilanz | 1S0U0N01 | |||
2023 - (not set) | Panathinaikos Athen | 1 Jahr 5 Monate | ||
Bilanz | 42S24U18N084 | |||
Es war kein Rückschritt, eher ein Schritt aus dem Radar heraus.
— Sebastian Polter, Neuzugang beim VfL Bochum, über seinen Wechsel zu Fortuna Sittard.