Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
20.08.21 - Frauen Champions League - 1. Runde - Platz 3 Finale | |||||||||
FC Zürich | 1:30:1 | Valur | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
22.09.20 - Frauen-EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Färöer | 0:20:0 | Weißrussland | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
29.08.19 - Frauen-EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||
Island | 4:11:1 | Ungarn | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
20.02.19 - FA Women`s Super League - 9. Spieltag | |||||||||
Brighton | 2:11:1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altwerden ist nichts für Feiglinge.
— Hamburgs Fußball-Idol Uwe Seeler zu seinem 85. Geburtstag.