Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 38 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2.944 | 2/14 | |||
26.08.23 - Group B - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Chacarita | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
20.08.23 - Group B - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 4:24:0x | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.08.23 - Group B - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Chaco For Ever | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
30.07.23 - Group B - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.07.23 - Group B - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | CD Maipu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | |||
16.07.23 - Group B - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Villa Dalmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
08.07.23 - Group B - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Deportivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | |||
01.07.23 - Group B - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 3:30:1x | Rafaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
15S9U14N42:4138 |
Die hatten sogar einen Geldkoffer dabei und boten eine siebenstellige D-Mark-Summe für meine Unterschrift.
— Lothar Matthäus über ein Angebot von Maradona-Klub SSC Neapel.