Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Nancy1998 - 2001, 2008 - 2010, 2013 | 48 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | |
FC Valenciennes2007 - 2008 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
Olympiakos Piräus2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stade Rennes2003 - 2004, 2004 - 2006 | 85 | 5 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | |
FC Fulham2001 - 2004 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt | 192 | 8 | 0 | 6 | 19 | 37 | 0 | 1 |
Ich denke, ich habe in Cottbus und in der kroatischen Liga bewiesen, dass ich ein moderner Torhüter war. So würde man das vielleicht heute nennen. Damals nannte man das Risikofaktor.
— Tomislav Piplica, Ex-Keeper von Energie Cottbus und berühmtester Torwart-Eigentorschütze der Bundesliga-Historie.