Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One | 68 | 10 | 2 | 28 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
FA Cup | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
EFL Trophy | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
EFL Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Premier League U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Championship | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 93 | 16 | 4 | 37 | 38 | 8 | 0 | 0 |
Bei uns in Leverkusen wird jeder eingesperrt, der eine Vuvuzela mit ins Stadion bringt.
— Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler über den Lärm der Vuvuzelas bei der WM 2010