# | Verein | Gesamt |
---|---|---|
1. | SV Ried | 44.858 |
2. | Steyr | 22.050 |
3. | Lustenau | 20.801 |
4. | SKU Amstetten | 18.840 |
5. | A. Klagenfurt | 17.832 |
6. | WSG Tirol | 15.562 |
7. | BW Linz | 13.630 |
8. | SV Horn | 9.587 |
9. | Floridsd. AC | 9.059 |
10. | SV Lafnitz | 8.137 |
11. | Kapfenberg | 7.365 |
12. | Wien. Neustadt | 7.190 |
13. | FC Liefering | 5.067 |
14. | Austr.Wien (A) | 4.924 |
15. | FC Juniors OÖ | 4.286 |
16. | Innsbruck | 3.246 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Mit Boateng war ich zweieinhalb Stunden beim Italiener.
— Sandro Schwarz, neuer Trainer von Hertha BSC, über