Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASK Linz | 34 | 71:40 | 31 | 72 | |
2 | Lustenau | 34 | 65:45 | 20 | 59 | |
3 | FC Liefering | 34 | 58:37 | 21 | 58 | |
4 | Kapfenberg | 34 | 56:46 | 10 | 53 | |
5 | Innsbruck | 34 | 43:41 | 2 | 48 | |
6 | Wien. Neustadt | 34 | 44:54 | -10 | 43 | |
7 | SKN St. Pölten | 14 | 24:12 | 12 | 33 | |
8 | Floridsd. AC | 34 | 32:54 | -22 | 29 | |
9 | WSG Tirol | 20 | 21:31 | -10 | 23 | |
10 | SV Horn | 20 | 23:31 | -8 | 19 | |
11 | BW Linz | 20 | 15:27 | -12 | 15 | |
12 | SV Salzburg | 14 | 12:26 | -14 | 11 | |
13 | A. Klagenfurt | 14 | 9:29 | -20 | 7 |
Was der Delling sagt, ist fast schon eine Sauerei, ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Da stelle ich mich vor die Mannschaft.
— Rudi Völler, DFB-Teamchef, vor seiner legendären Wut-Rede 2002 auf Island.