Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 5 | 11:4 | SSSSN | 12 |
2 | Wolfsberg | 5 | 10:13 | SNNSS | 9 |
3 | SV Ried | 5 | 8:6 | NSSUU | 8 |
4 | TSV Hartberg | 5 | 7:6 | UNSSU | 8 |
5 | Austria Wien | 5 | 9:9 | NSNSU | 7 |
6 | WSG Tirol | 5 | 8:8 | USNNS | 7 |
7 | Altach | 5 | 3:4 | SNSUN | 7 |
8 | Admira | 5 | 2:3 | USNNS | 7 |
9 | Rapid Wien | 5 | 10:6 | USNUU | 6 |
10 | Sturm Graz | 5 | 4:6 | UNSUN | 5 |
11 | LASK Linz | 5 | 3:7 | NNSNU | 4 |
12 | SKN St. Pölten | 5 | 4:7 | UNNNU | 2 |
13 | A. Klagenfurt | - | -:- | - |
Auf Bierhoff wird jetzt alles abgewälzt. Der bekommt seit einem halben Jahr auf die Fresse, wenn Stefan Effenberg und ich dabei wären, würde es so etwas nicht geben. Da würde es richtig scheppern.
— Mario Basler über Kritik an DFB-Stürmer Oliver Bierhoff.