Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship Round | |||||||||
1 | Salzburg | 26 | 62:21 | 41 | 37 | ||||
2 | LASK Linz | 26 | 45:23 | 22 | 28 | ||||
3 | Wolfsberg | 26 | 38:37 | 1 | 22 | ||||
4 | Sturm Graz | 26 | 29:29 | 0 | 18 | ||||
5 | SKN St. Pölten | 26 | 29:33 | -4 | 20 | ||||
6 | Austria Wien | 26 | 33:37 | -4 | 17 | ||||
Relegation Round | |||||||||
7 | Rapid Wien | 27 | 37:32 | 5 | 25 | ||||
8 | Altach | 26 | 36:36 | 0 | 17 | ||||
9 | Mattersburg | 27 | 36:43 | -7 | 20 | ||||
10 | Admira | 26 | 32:48 | -16 | 17 | ||||
11 | TSV Hartberg | 26 | 36:53 | -17 | 13 | ||||
12 | Innsbruck | 26 | 21:42 | -21 | 11 |
Finalrunde
Nächste Gruppenphase
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Austria Wien | 936 | 1418:1069 | 1481 | |
9 | LASK Linz | 464 | 607:678 | 575 |
Der Ehrmann macht ja Bodybuilding, der konnte kaum laufen vor Kraft. Also, wenn der mir eine gescheuert hätte...
— Manfred ,,Manni" Burgsmüller (1949 - 2019) zu seinem legendären Rempler-Tor für Werder Bremen gegen den 1. FC Kaiserslautern und Torhüter Gerry Ehrmann.