Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ried | 18 | 40:9 | 31 | 46 | |
2 | Salzburg | 16 | 52:15 | 37 | 45 | |
3 | Rapid Wien | 17 | 50:15 | 35 | 42 | |
4 | Austria Wien | 18 | 41:16 | 25 | 41 | |
5 | Sturm Graz | 17 | 36:12 | 24 | 36 | |
6 | A. Kärnten | 17 | 24:20 | 4 | 25 | |
7 | Kapfenberg | 16 | 24:23 | 1 | 24 | |
8 | LASK Linz | 18 | 21:30 | -9 | 23 | |
9 | Mattersburg | 16 | 26:32 | -6 | 19 | |
10 | Altach | 17 | 25:34 | -9 | 17 |
Die letzte Mannschaft steigt ab
Ich lass dich jetzt hier rausschmeißen, ich hab keine Bock mehr auf so eine Idiotenscheiße. Du kommst einfach nie wieder ins Stadion.
— Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer geht während einer Ansprache vor dem UEFA Supercup in Helsinki auf einen Fan los.