AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 | ||||||
1 | 15 | 22 | 14 | 4 | 3 | ||||||
2 | 19 | 15 | 8 | 1 | |||||||
3 | 9 | 3 | 8 | 1 | |||||||
4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
5 | 2 | 4 | |||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Bundesliga 2003/2004 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Ich wollte nach der Meisterschaft als erstes zu meiner Frau. Heute bin ich geschieden.
— Austria Wiens Meister-Torschütze Christian Prosenik in der Dokumentation ,,Meister" zum Titelgewinn 1991.