AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 12 | 8 | 12 | 2 | 1 | |||||
1 | 19 | 32 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 15 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 10 | 13 | 6 | 2 | |||||||
4 | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||
5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
7 | 1 | ||||||||||
8 | 1 | ||||||||||
9 | 1 | ||||||||||
10 | 1 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Oberliga Westfalen 1998/1999 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Er redet eine ganze Nacht mit jemandem freundlich, offen und witzig. Am nächsten Morgen grüßt er den gleichen Mann kaum noch.
— HSV-Stürmer Horst Hrubesch über Trainer Branko Zebec.