Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kilia Kiel | 5 | 26:3 | SSSSS | 15 |
2 | Eckernförder | 5 | 18:6 | SSSSS | 15 |
3 | Todesfelde | 5 | 17:4 | SUSSS | 13 |
4 | Lübeck II | 5 | 17:7 | SNSSS | 12 |
5 | Heider SV | 5 | 18:6 | SUSSN | 10 |
6 | PSV Neumünst | 5 | 13:10 | NNSSS | 9 |
7 | Eichede | 5 | 6:5 | UUSNS | 8 |
8 | TSV Bordesho | 5 | 8:8 | SUUNS | 8 |
9 | Inter Türksp | 5 | 11:11 | USSNN | 7 |
10 | SV Frisia 03 | 5 | 7:14 | SNSNN | 6 |
11 | Siebenbäumen | 5 | 5:14 | SNNNS | 6 |
12 | TSB Flensb. | 5 | 5:7 | SUNNN | 4 |
13 | SC Weiche II | 5 | 5:11 | NNSNU | 4 |
14 | FC Dornbreite | 5 | 5:13 | NNNSU | 4 |
15 | Husumer SV | 5 | 7:19 | SNNNN | 3 |
16 | Oldenburger | 5 | 6:13 | UNNNN | 1 |
17 | TSV Pansdorf | 5 | 4:15 | UNNNN | 1 |
Er ist noch jung und mehr unterwegs als Barack Obama.
— Franz Beckenbauer zu einer weiteren möglichen Amtszeit des damals 78-jährigen FIFA-Präsidenten Joseph Blatter ab 2015