# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Eichede | 19,0 |
2 | Lübeck II | 21,0 |
3 | Flensburg 08 | 21,5 |
4 | SC Weiche | 24,0 |
5 | Heider SV | 24,7 |
6 | Henstedt-Rhe | 25,0 |
7 | Kiel II | 27,5 |
8 | Altenholz | 28,0 |
9 | Neumünster | 30,5 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Den Durchbruch habe ich erst geschafft, wenn sie mich im Fernsehen nicht mehr mit Hans-Günther Bruns oder einem anderen Blonden verwechseln.
— Uwe Rahn