Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmasens | 5 | 22:1 | SSSSS | 15 |
2 | Homburg | 5 | 18:2 | SSSSS | 15 |
3 | K'lautern II | 5 | 12:1 | SSUSS | 13 |
4 | Wiesbach | 5 | 11:3 | SSSSU | 13 |
5 | Jägersburg | 5 | 10:4 | SSSSN | 12 |
6 | FV Engers 07 | 5 | 10:4 | UUSSS | 11 |
7 | RW Koblenz | 5 | 8:6 | SSNNS | 9 |
8 | Idar-Oberstein | 5 | 7:7 | NUUSS | 8 |
9 | Eintr. Trier | 5 | 4:4 | USSUN | 8 |
10 | Eppelborn | 5 | 8:8 | USUUN | 6 |
11 | Morlautern | 5 | 8:12 | NNSNS | 6 |
12 | Diefflen | 5 | 4:9 | UNSUN | 5 |
13 | Dudenhofen | 5 | 2:8 | NNSUN | 4 |
14 | Salmrohr | 5 | 4:7 | NNNSN | 3 |
15 | Karbach | 5 | 8:16 | NNNSN | 3 |
16 | Mechtersheim | 5 | 5:18 | NNNNS | 3 |
17 | SV Saar 05 | 5 | 1:10 | NUNUN | 2 |
18 | Gonsenheim | 5 | 3:14 | NNNNN | 0 |
19 | Pfeddersheim | 5 | 1:13 | NNNNN | 0 |
Wer geht schon freiwillig zur Nummer zwei?
— Ottmar Hitzfeld, Trainer BVB, über die Absage von Steffen Freund an den FC Bayern.