Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Mainz | 21 | 64:29 | 35 | 48 | |
2 | Völklingen | 21 | 38:26 | 12 | 42 | |
3 | Karbach | 21 | 55:28 | 27 | 39 | |
4 | Mechtersheim | 19 | 44:28 | 16 | 39 | |
5 | Pirmasens II | 22 | 45:35 | 10 | 35 | |
6 | Gonsenheim | 20 | 42:31 | 11 | 34 | |
7 | Diefflen | 19 | 51:42 | 9 | 33 | |
8 | Wiesbach | 21 | 42:39 | 3 | 33 | |
9 | Pfeddersheim | 22 | 37:39 | -2 | 31 | |
10 | SC Hauenstei | 21 | 46:42 | 4 | 29 | |
11 | Neunkirchen | 21 | 36:46 | -10 | 26 | |
12 | RW Koblenz | 19 | 26:30 | -4 | 24 | |
13 | Salmrohr | 21 | 33:42 | -9 | 24 | |
14 | SV Saar 05 | 19 | 29:32 | -3 | 23 | |
15 | Morlautern | 19 | 29:34 | -5 | 23 | |
16 | Jägersburg | 21 | 34:52 | -18 | 21 | |
17 | FC Ludwigsha | 21 | 33:50 | -17 | 19 | |
18 | TuS Koblenz | 2 | 4:1 | 3 | 4 | |
19 | Elversberg I | 2 | 5:4 | 1 | 4 | |
20 | Mehring | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
21 | Burgbrohl | 21 | 10:68 | -58 | 1 | |
22 | Wirges | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
23 | Zweibrücken | 0 | -:- | 0 | - |
Nein, die spielen immer mittwochs, da habe ich keine Zeit.
— Paul Steiner auf die Frage, ob die Nationalmannschaft für ihn ein Thema sei