AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 23 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||
1 | 18 | 36 | 24 | 17 | 6 | 1 | 1 | ||||
2 | 23 | 27 | 17 | 12 | 2 | ||||||
3 | 15 | 11 | 10 | 4 | 1 | ||||||
4 | 12 | 9 | 5 | 3 | |||||||
5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
6 | 2 | 1 | |||||||||
7 | |||||||||||
8 | 1 | ||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der NRW-Liga 2008/2009 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Früher, wenn Länderspielpause war, waren drei Leute weg. Jetzt sind auf einmal nur noch drei Leute hier.
— Nils Petersen, SC Freiburg, wundert sich über die Länderspielpause...