# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Gladbach II | 20,3 |
2 | Fortuna Köln | 26,0 |
3 | Wuppertal | 26,0 |
4 | Düsseldorf | 26,2 |
5 | Aachen II | 31,0 |
6 | Velbert | 39,0 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der hat 56 Länderspiele auf dem Buckel - aber keinen Videorekorder.
— Demir Hotic, 1. FC Kaiserslautern, über seinen neuen Mitspieler Rainer Ernst, Nationalspieler der DDR.