AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | 11 | 14 | 11 | 3 | 2 | ||||||
1 | 23 | 31 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | |||||
2 | 14 | 13 | 9 | 3 | 1 | |||||||
3 | 10 | 12 | 9 | 4 | 1 | |||||||
4 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
5 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 1 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Oberliga Nordrhein 1999/2000 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Ich höre auf, wenn ich nur noch mein Gehalt, nicht mehr das eines Spiels im Kopf habe.
— Torsten Gütschow