AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 28 | 13 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
1 | 16 | 17 | 18 | 5 | 9 | 2 | 1 | ||||
2 | 16 | 20 | 8 | 3 | 1 | ||||||
3 | 12 | 16 | 5 | 3 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
5 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||
6 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 1 | 1 | |||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | 1 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Oberliga Nordrhein 1995/1996 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Einen so harten Ellenbogen hat der in ganz Kolumbien noch nicht erlebt. Aber genau genommen war es das Knie.
— Gerd Rubenbauer