# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Dresden II | 20,4 |
2 | Jena II | 20,7 |
3 | Aue II | 21,3 |
4 | Chemnitz II | 21,6 |
5 | RW Erfurt II | 21,8 |
6 | Halle FC II | 21,8 |
7 | Nordhausen | 22,0 |
8 | Markranstädt | 23,0 |
9 | Halle 96 | 23,3 |
10 | Bautzen | 25,7 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich glaube, das habe ich gut hingekriegt, dass ich die Farben unterscheiden konnte.
— Union Berlins Verteidiger Robin Knoche, der beim 2:2 erstmals gegen den VfL Wolfsburg spielte, den Club, für den er zuvor 15 Jahre aktiv war.