# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Rostock II | - |
2. | Rostocker FC | - |
3. | Makkabi | - |
4. | Zehlendorf | - |
5. | SpVgg Blau-W | - |
6. | RSV Eintracht | - |
7. | Neustrelitz | - |
8. | MSV Pampow | - |
9. | Dyn. Schwerin | - |
10. | BSV Eintracht | - |
11. | CFC Hertha | - |
12. | Fürstenwalde | - |
13. | Schwerin | - |
14. | Staaken | - |
15. | SV Tasmania | - |
16. | Frankfurt | - |
17. | MSV Neuruppin | - |
18. | Rathenow | - |
Wenn wir das Spiel noch einmal spielen müssten, würde ich alles genauso machen. Nur in der Nachspielzeit würde ich den Ball auf die Tribüne dreschen.
— Englands schwedischer Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson über die 1:2-Pleite zum EM-Auftakt 2004 gegen Frankreich mit zwei Toren in der Nachspielzeit.