Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Tasmania | 3 | 9:0 | SSS | 9 |
2 | RSV Eintracht | 3 | 10:4 | SSS | 9 |
3 | Greifswalder | 3 | 7:2 | USS | 7 |
4 | SFC Stern 1900 | 3 | 6:3 | SUS | 7 |
5 | MSV Pampow | 3 | 8:6 | NSS | 6 |
6 | Neustrelitz | 3 | 6:4 | SSN | 6 |
7 | Zehlendorf | 3 | 8:2 | UUS | 5 |
8 | SpVgg Blau-W | 3 | 4:2 | USN | 4 |
9 | Staaken | 3 | 5:4 | UNS | 4 |
10 | FC Greif | 1 | 4:1 | S | 3 |
11 | Rostocker FC | 3 | 4:7 | SNN | 3 |
12 | Strausberg | 2 | 5:6 | UN | 1 |
13 | Seelow | 3 | 4:13 | UNN | 1 |
14 | Rostock II | 2 | 3:7 | NN | 0 |
15 | Lok Stendal | 2 | 2:6 | NN | 0 |
16 | Bbg Süd | 3 | 0:8 | NNN | 0 |
17 | CFC Hertha | 3 | 1:11 | NNN | 0 |
Ich habe bei der Wohnungssuche schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter einen langfristigen Mieter wollte.
— Markus Weinzierl zum Amtsantritt beim FC Schalke 04