Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover / Braunschweig | |||||||||
1 | Egestorf | 16 | 44:11 | 33 | 40 | ||||
Weser-Ems / Lüneburg | |||||||||
2 | K. Emden | 16 | 35:15 | 20 | 35 | ||||
3 | Lohne | 16 | 35:15 | 20 | 32 | ||||
Hannover / Braunschweig | |||||||||
4 | ULM Wolfsburg | 16 | 35:15 | 20 | 30 | ||||
Weser-Ems / Lüneburg | |||||||||
5 | Spelle-Venha | 16 | 37:18 | 19 | 28 | ||||
6 | Heeslinger | 16 | 25:15 | 10 | 28 | ||||
Hannover / Braunschweig | |||||||||
7 | Ramlingen | 16 | 35:19 | 16 | 27 | ||||
8 | FT Braunschw | 16 | 27:21 | 6 | 27 | ||||
Weser-Ems / Lüneburg | |||||||||
9 | VfL Oldenburg | 16 | 31:26 | 5 | 25 | ||||
10 | Bersenbrück | 16 | 26:27 | -1 | 22 | ||||
Hannover / Braunschweig | |||||||||
11 | A. Hannover | 16 | 26:36 | -10 | 20 | ||||
12 | MTV Wolfenbü | 16 | 30:33 | -3 | 18 | ||||
Weser-Ems / Lüneburg | |||||||||
13 | Rotenburg | 16 | 24:33 | -9 | 17 | ||||
Hannover / Braunschweig | |||||||||
14 | Gifhorn | 16 | 18:31 | -13 | 16 | ||||
15 | Göttingen 07 | 16 | 16:28 | -12 | 14 | ||||
Weser-Ems / Lüneburg | |||||||||
16 | MTV Celle | 16 | 36:52 | -16 | 14 | ||||
Hannover / Braunschweig | |||||||||
17 | Tündern | 16 | 27:39 | -12 | 13 | ||||
Weser-Ems / Lüneburg | |||||||||
18 | Fc Hagen/ | 16 | 19:41 | -22 | 12 | ||||
19 | Uphusen | 16 | 16:42 | -26 | 11 | ||||
Hannover / Braunschweig | |||||||||
20 | Northeim | 16 | 12:37 | -25 | 10 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Bersenbrück | 138 | 252:232 | 195 | |
21 | K. Emden | 85 | 159:118 | 152 |
Ich war ja letztes Jahr Trainer in München und damals hat man sich gefreut, Zweiter zu werden.
— Jupp Heynckes als Trainer von Bayer Leverkusen, 2010