Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fischeln | 3 | 13:6 | SSS | 9 |
2 | Düsseldorf-W | 3 | 8:4 | SSS | 9 |
3 | Schonnebeck | 3 | 4:0 | SUS | 7 |
4 | Uerdingen | 3 | 4:1 | UUS | 5 |
5 | Meerbusch | 3 | 3:2 | UUS | 5 |
6 | Wuppertal | 3 | 8:4 | SUN | 4 |
7 | Duisburg II | 3 | 4:3 | SUN | 4 |
8 | TuRU Ddf | 3 | 10:10 | UNS | 4 |
9 | SC Kapellen | 3 | 7:7 | UNS | 4 |
10 | Ratinger SV | 3 | 3:4 | NSU | 4 |
11 | SW Essen | 3 | 3:5 | NNS | 3 |
12 | FC M'gladbach | 3 | 2:4 | NNS | 3 |
13 | Oberhausen U | 3 | 5:8 | NSN | 3 |
14 | VfB Hilden | 3 | 5:12 | NSN | 3 |
15 | Hiesfeld | 3 | 2:4 | UUN | 2 |
16 | Bocholt | 3 | 1:3 | NUU | 2 |
17 | Hönnepel-Nie | 3 | 3:5 | UNN | 1 |
18 | Kalkum-Wittl | 3 | 3:6 | UNN | 1 |
Ich hoffe, ich bekomme jetzt keine Mieterhöhung.
— Dortmunds Trainer Lucien Favre nach dem 4:2 bei Bayer Leverkusen in Richtung seines 04-Kollegen Heiko Herrlich, in dessen Haus er in Dortmund wohnt