Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuppertal | 26 | 51:29 | 22 | 52 | |
2 | Hönnepel-Nie | 26 | 50:34 | 16 | 46 | |
3 | Duisburg II | 27 | 53:30 | 23 | 44 | |
4 | Ratinger SV | 26 | 38:27 | 11 | 42 | |
5 | Hiesfeld | 26 | 52:40 | 12 | 41 | |
6 | Oberhausen U | 25 | 41:38 | 3 | 39 | |
7 | Velbert | 17 | 45:19 | 26 | 36 | |
8 | TuRU Ddf | 27 | 37:36 | 1 | 36 | |
9 | SW Essen | 27 | 35:30 | 5 | 35 | |
10 | SC Kapellen | 27 | 39:46 | -7 | 35 | |
11 | Bösinghoven | 27 | 53:55 | -2 | 34 | |
12 | Fischeln | 17 | 29:22 | 7 | 33 | |
13 | VfB Hilden | 27 | 50:55 | -5 | 32 | |
14 | Baumberg | 27 | 32:48 | -16 | 32 | |
15 | Bocholt | 16 | 32:14 | 18 | 31 | |
16 | Homberg | 27 | 31:46 | -15 | 27 | |
17 | Sonsbeck | 26 | 26:49 | -23 | 27 | |
18 | Nievenheim | 17 | 24:48 | -24 | 20 | |
19 | Kray | 9 | 21:10 | 11 | 19 | |
20 | Rhede | 11 | 12:19 | -7 | 13 | |
21 | PSV Wesel | 10 | 12:33 | -21 | 5 | |
22 | Speldorf | 10 | 8:26 | -18 | 3 | |
23 | Uedesheim | 9 | 8:25 | -17 | 2 | |
24 | RW Essen II | 0 | -:- | 0 | - |
Ich bin nicht abergläubig, aber ich habe Angst, dass etwas passiert, wenn ich bestimmte Dinge vor einem Spiel nicht tue.
— England-Star Michael Owen zum Thema ,,Aberglaube unter Fußballern"...