Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sg Barocksta | 5 | 13:4 | SSSSS | 15 |
2 | Dreieich | 5 | 18:8 | NUSSS | 10 |
3 | Waldgirmes | 5 | 12:7 | SUNSS | 10 |
4 | RW Walldarf | 5 | 11:6 | SUSSN | 10 |
5 | Flieden | 5 | 8:6 | NSUUS | 8 |
6 | FC Hanau 93 | 5 | 13:12 | NUSSN | 7 |
7 | Hadamar | 5 | 7:6 | SNSNU | 7 |
8 | Steinbach | 5 | 6:5 | SUNNS | 7 |
9 | Türk Gücü | 5 | 5:4 | SSNNU | 7 |
10 | FSV Fernwald | 5 | 5:9 | NNSUS | 7 |
11 | Hünfeld | 5 | 4:8 | USSNN | 7 |
12 | FC 1906 Erlens | 5 | 5:11 | NSNSN | 6 |
13 | FV Bad Vilbe | 5 | 6:6 | UNNSU | 5 |
14 | Eddersheim | 5 | 11:12 | NSUUN | 5 |
15 | Baunatal | 5 | 7:9 | NSUNU | 5 |
16 | SV Zeilsheim | 5 | 6:8 | NUNSU | 5 |
17 | Ginsheim | 5 | 7:9 | SNUNN | 4 |
18 | SG Griesheim | 5 | 5:7 | NNNUS | 4 |
19 | SV Neuhof | 5 | 8:12 | NSNNU | 4 |
20 | TUS Dietkirche | 5 | 6:17 | NNSNN | 3 |
In England bist du als Trainer der Sir, in Italien der Mister und in Deutschland der Arsch.
— Matthias Sammer