AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 18 | 13 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
1 | 22 | 10 | 20 | 13 | 6 | 1 | 1 | ||||
2 | 14 | 16 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | ||||
3 | 15 | 12 | 6 | 6 | |||||||
4 | 5 | 8 | 6 | ||||||||
5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
6 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 2 | 1 | |||||||||
8 | 2 | ||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Oberliga Hamburg/SH 2000/2001 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Wer in Bochum von Strafraum zu Strafraum geht und sich dabei nicht den Knöchel bricht, dem gebe ich einen aus.
— Christoph Daum