# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Vegesack | - |
2 | Brinkum | 21,0 |
3 | Werder III | 23,2 |
4 | Bremer SV | 24,1 |
5 | KSV VS HB | 25,0 |
6 | BSC Hastedt | 26,3 |
7 | Schwachhausen | 31,5 |
8 | Lehe | 32,0 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Dass sich Österreich für die WM in Katar qualifiziert.
— Österreichs Nationaltorhüter Daniel Bachmann, FC Watford, in der Zeitung ,,Heute" zur Frage, welche Schlagzeile er 2022 lesen möchte.